Функция МЕСЯЦ: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Функция МЕСЯЦ | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, Функция, МЕСЯЦ, отчеты | |||
|description=Функция МЕСЯЦ | |||
}} | |||
Функция МЕСЯЦ возвращает соответствующее месяцу число в интервале от 1 (январь) до 12 (декабрь). | Функция МЕСЯЦ возвращает соответствующее месяцу число в интервале от 1 (январь) до 12 (декабрь). | ||
Версия от 11:26, 9 декабря 2017
Функция МЕСЯЦ возвращает соответствующее месяцу число в интервале от 1 (январь) до 12 (декабрь).
Формат:
МЕСЯЦ(Имя столбца или строка с датой)
MONTH(Имя столбца или строка с датой)