Суммарная задача: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Суммарная задача | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, Суммарная задача, задачи | |||
|description=Суммарная задача | |||
}} | |||
Суммарная задача - это задача, даты планируемого начала и завершения которой автоматически рассчитываются на основании дат её подзадач. | Суммарная задача - это задача, даты планируемого начала и завершения которой автоматически рассчитываются на основании дат её подзадач. | ||
Датой её начала является наименьшая из дат начала, а датой завершения - наибольшая из дат завершения. | Датой её начала является наименьшая из дат начала, а датой завершения - наибольшая из дат завершения. |
Версия от 09:47, 5 декабря 2017
Суммарная задача - это задача, даты планируемого начала и завершения которой автоматически рассчитываются на основании дат её подзадач.
Датой её начала является наименьшая из дат начала, а датой завершения - наибольшая из дат завершения.
Чтобы сделать задачу суммарной, необходимо отметить соответствующий признак в форме создания задачи: