Функция ДЕНЬ: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Функция ДЕНЬ возвращает соответствующее дню месяца число в интервале от 1 до 31. Формат: '…») |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Функция ДЕНЬ | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты, функции | |||
|description=Функция ДЕНЬ | |||
}} | |||
Функция ДЕНЬ возвращает соответствующее дню месяца число в интервале от 1 до 31. | Функция ДЕНЬ возвращает соответствующее дню месяца число в интервале от 1 до 31. | ||
Версия от 09:41, 28 ноября 2017
Функция ДЕНЬ возвращает соответствующее дню месяца число в интервале от 1 до 31.
Формат:
ДЕНЬ(Имя столбца или строка с датой)
DAY(Имя столбца или строка с датой)
Пример:
ЕСЛИ(ДЕНЬ(B)=7;"7-й день месяца";"")