Отчет: Звонки за неделю по контактам: различия между версиями
Материал из Planfix
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Отчет: Звонки за неделю по контактам | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты, звонки, телефония, ватс | |||
|description=Отчет: Звонки за неделю по контактам | |||
}} | |||
Этот отчет служит для получения сводных данных о количестве и времени звонков за определенный промежуток времени, в разрезе по контактам. | Этот отчет служит для получения сводных данных о количестве и времени звонков за определенный промежуток времени, в разрезе по контактам. | ||
Версия от 09:40, 28 ноября 2017
Этот отчет служит для получения сводных данных о количестве и времени звонков за определенный промежуток времени, в разрезе по контактам.
Он становится доступен после подключения интеграции с одной из виртуальных АТС.
Для запуска отчета перейдите: Отчеты / Отчеты по звонкам / Отчет: Звонки за неделю по контактам.
Внешний вид отчета: