Группы отчетов: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lesya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Группы отчетов | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты, группы отчетов | |||
|description=Группы отчетов | |||
}} | |||
Отчеты в ПланФиксе объединены в группы. Расположение отчета в той или иной группе ни к чему не обязывает - разбиение по группам используется просто для удобства. | Отчеты в ПланФиксе объединены в группы. Расположение отчета в той или иной группе ни к чему не обязывает - разбиение по группам используется просто для удобства. | ||
Версия от 07:47, 24 ноября 2017
Отчеты в ПланФиксе объединены в группы. Расположение отчета в той или иной группе ни к чему не обязывает - разбиение по группам используется просто для удобства.
Вы можете создавать собственные группы отчетов. Для добавления и редактирования групп отчетов перейдите на главную страницу раздела "Отчеты" и нажмите кнопку "Группы отчетов" на панели инструментов: