Как запустить отчет на выполнение?: различия между версиями
Материал из Planfix
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Как запустить отчет на выполнение? | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты | |||
|description=запустить отчет | |||
}} | |||
В разделе "Отчеты" щелкните на ссылку с названием нужного отчета. В появившемся окне вы можете запустить отчет на выполнение с параметрами по умолчанию или изменить их (например, выбрать другой период): | В разделе "Отчеты" щелкните на ссылку с названием нужного отчета. В появившемся окне вы можете запустить отчет на выполнение с параметрами по умолчанию или изменить их (например, выбрать другой период): | ||
Версия от 12:42, 20 ноября 2017
В разделе "Отчеты" щелкните на ссылку с названием нужного отчета. В появившемся окне вы можете запустить отчет на выполнение с параметрами по умолчанию или изменить их (например, выбрать другой период):