Отчеты в конфигурации Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Отчеты в конфигурации Управление сделками | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, Отчеты, конфигурации, Управление сделками | |||
|description=Отчеты в конфигурации Управление сделками | |||
}} | |||
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию [[Управление сделками]], позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом. | Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию [[Управление сделками]], позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом. | ||
Версия от 11:24, 9 декабря 2017
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.
Перечень стандартных отчетов
Название отчета | Описание |
---|---|
Воронка по активным сделкам | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) |
Выигранные сделки в этом месяце | Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам |
Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период |
Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |
Дополнительные отчеты
Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.