Отчеты по проекту: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В режиме '''Отчеты по проекту''' на панели с дополнительной информацией отображается спис…») |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Отчеты по проекту | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчет, проект | |||
|description=Отчеты по проекту | |||
}} | |||
В режиме '''Отчеты по проекту''' на панели с дополнительной информацией отображается список всех доступных пользователю отчетов. Клик по названию отчета приведет к его запуску, при этом в параметры отбора данных отчета будет добавлено условие | В режиме '''Отчеты по проекту''' на панели с дополнительной информацией отображается список всех доступных пользователю отчетов. Клик по названию отчета приведет к его запуску, при этом в параметры отбора данных отчета будет добавлено условие | ||
Версия от 09:34, 28 ноября 2017
В режиме Отчеты по проекту на панели с дополнительной информацией отображается список всех доступных пользователю отчетов. Клик по названию отчета приведет к его запуску, при этом в параметры отбора данных отчета будет добавлено условие
Проект = <текущий проект>