Функция КВАРТАЛ: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Функция КВАРТАЛ |titlemode=append |keywords=планфикс, Функция, КВАРТАЛ, отчеты |description=Функция КВАРТАЛ }} Функция КВАРТАЛ возвращает соответствующее кварталу число в интервале от 1 до 4. == Формат == '''КВАРТАЛ('''Дата''')''' == Перейти == *Стандартные функции | Форму...») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Функция КВАРТАЛ | |description=Функция КВАРТАЛ | ||
}} | }} | ||
Функция КВАРТАЛ возвращает | Функция КВАРТАЛ возвращает число в интервале от 1 до 4, соответствующее кварталу указанной даты. | ||
== Формат == | == Формат == | ||
'''КВАРТАЛ('''Дата''')''' | '''КВАРТАЛ('''Дата''')''' | ||
'''QUARTER('''Date''')''' | |||
== Перейти == | == Перейти == |
Версия от 12:07, 17 апреля 2024
Функция КВАРТАЛ возвращает число в интервале от 1 до 4, соответствующее кварталу указанной даты.
Формат
КВАРТАЛ(Дата)
QUARTER(Date)