Группы проектов: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lesya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Создать и отредактировать группу проекта можно в специальном интерфейсе, который вызывается по кнопке " | Создать и отредактировать группу проекта можно в специальном интерфейсе, который вызывается по кнопке "Управление группами" в разделе "Проекты": | ||
https://p.pfx.so/pf/HO/PRvaZI.jpg | |||
http://webohod.com/pf/Qm/rP5J9B.png | http://webohod.com/pf/Qm/rP5J9B.png | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
Выбрать группу, к которой относится проект, можно в карточке проекта: | Выбрать группу, к которой относится проект, можно в карточке проекта: | ||
https://p.pfx.so/pf/B0/npUBYC.jpg | |||
http://webohod.com/pf/oO/EP3vwA.png | http://webohod.com/pf/oO/EP3vwA.png |
Версия от 16:28, 12 января 2016
Если в Вашем аккаунте накопилось много проектов, разумно разбить их на несколько групп. Группы проектов позволяют визуально разделять проекты в разных разделах ПланФикса. Дополнительной функциональной нагрузки группы проектов не несут.
Создать и отредактировать группу проекта можно в специальном интерфейсе, который вызывается по кнопке "Управление группами" в разделе "Проекты":
Интерфейс работы с группами проектов стандартен для ПланФикса и не нуждается в дополнительных пояснениях.
Выбрать группу, к которой относится проект, можно в карточке проекта: