Группы проектов: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Создать и отредактировать группу проекта можно в специальном интерфейсе, который вызывается по кнопке "Группы проектов" в разделе "Проекты": | Создать и отредактировать группу проекта можно в специальном интерфейсе, который вызывается по кнопке "Группы проектов" в разделе "Проекты": | ||
http://webohod.com/pf/Qm/rP5J9B.png | http://webohod.com/pf/Qm/rP5J9B.png | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
Выбрать группу, к которой относится проект, можно в карточке проекта: | Выбрать группу, к которой относится проект, можно в карточке проекта: | ||
http:// | |||
http://webohod.com/pf/oO/EP3vwA.png | |||
Версия от 14:17, 18 апреля 2013
Если в Вашем аккаунте накопилось много проектов, разумно разбить их на несколько групп. Группы проектов позволяют визуально разделять проекты в разных разделах ПланФикса. Дополнительной функциональной нагрузки группы проектов не несут.
Создать и отредактировать группу проекта можно в специальном интерфейсе, который вызывается по кнопке "Группы проектов" в разделе "Проекты":
Интерфейс работы с группами проектов стандартен для ПланФикса и не нуждается в дополнительных пояснениях.
Выбрать группу, к которой относится проект, можно в карточке проекта: