Быстрое создание задачи в календаре: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Если в почасовом блоке кликнуть мышкой и растянуть блок на какое-то время в течение дня, по...») |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Быстрое создание задачи в календаре | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, задачи, календарь, планировщик | |||
|description=создание задачи в календаре | |||
}} | |||
Если в почасовом блоке кликнуть мышкой и растянуть блок на какое-то время в течение дня, появится окошко создания новой задачи, в котором достаточно будет указать ее название. Созданная задача сразу будет содержать аналитику того типа, который отображается в этом почасовом блоке. | Если в почасовом блоке кликнуть мышкой и растянуть блок на какое-то время в течение дня, появится окошко создания новой задачи, в котором достаточно будет указать ее название. Созданная задача сразу будет содержать аналитику того типа, который отображается в этом почасовом блоке. | ||
Версия от 12:56, 20 ноября 2017
Если в почасовом блоке кликнуть мышкой и растянуть блок на какое-то время в течение дня, появится окошко создания новой задачи, в котором достаточно будет указать ее название. Созданная задача сразу будет содержать аналитику того типа, который отображается в этом почасовом блоке.
Важно: если в почасовом блоке отображается сразу несколько аналитик, то к создаваемой задаче будет добавлена аналитика того типа, который находится первым в списке.