Карточки: различия между версиями
Материал из Planfix
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
== Параметры настройка списка типа "Карточки" == | |||
При [[Как создать планировщик | создании]] или редактировании списка планировщика типа '''Карточки''', вы можете настроить следующие параметры: | |||
*Параметры отбора объектов | |||
*Цвет заголовка списка | |||
*Признак Открывать в новой вкладке | |||
*Признак Скрывать поле создания новой задачи | |||
*Признак Автоматически сворачивать пустой список | |||
*Признак Отображать блок итогов | |||
*[[Настройка отображения карточки в планировщике]] | |||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/analog-trello-na-russkom/| Карточки в Планировщике ПланФикса: аналог Trello на русском языке] | *[https://planfix.com/ru/blog/analog-trello-na-russkom/| Карточки в Планировщике ПланФикса: аналог Trello на русском языке] | ||
Версия от 15:59, 30 января 2020
Выбор этого вида отображения списка Планировщика приводит к отображению задач и контактов в виде карточек.
Как и в других видах списков, задачи отбираются согласно заданным параметрам, и отображаются согласно указанной группировке и сортировке:
Параметры настройка списка типа "Карточки"
При создании или редактировании списка планировщика типа Карточки, вы можете настроить следующие параметры:
- Параметры отбора объектов
- Цвет заголовка списка
- Признак Открывать в новой вкладке
- Признак Скрывать поле создания новой задачи
- Признак Автоматически сворачивать пустой список
- Признак Отображать блок итогов
- Настройка отображения карточки в планировщике
Полезные ссылки