Отчеты в конфигурации Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 34: | Строка 34: | ||
== Работа с воронками == | == Работа с воронками == | ||
При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок: | При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок: | ||
*'''Воронка по текущим активным сделкам'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки. | *'''Воронка по текущим активным сделкам'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть '''сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки'''. | ||
*'''Воронка за период'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, сколько времени проводят сделки на каждом из этапов. | *'''Воронка за период'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, '''сколько времени проводят сделки на каждом из этапов''' до момента завершения. | ||
Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений. | Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений. |
Текущая версия от 13:26, 21 сентября 2019
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.
Перечень стандартных отчетов
Название отчета | Описание |
---|---|
Воронка продаж: активные сделки | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) |
Воронка продаж: анализ за период | Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период |
Воронка срывов: анализ за период | Показывает историю статусов проигранных сделок за период |
Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период |
Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |
Работа с воронками
При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок:
- Воронка по текущим активным сделкам. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки.
- Воронка за период. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, сколько времени проводят сделки на каждом из этапов до момента завершения.
Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений.
Дополнительные отчеты
Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.