Функция ЧАС: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Функция ЧАС возвращает соответствующее часу число в интервале от 0 до 23. Формат: '''ЧАС(Им…») |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Функция ЧАС | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, Функция, ЧАС, отчеты | |||
|description=Функция ЧАС | |||
}} | |||
Функция ЧАС возвращает соответствующее часу число в интервале от 0 до 23. | Функция ЧАС возвращает соответствующее часу число в интервале от 0 до 23. | ||
Строка 9: | Строка 16: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[ | *[[Стандартные функции | Формулы]] | ||
*[[ | *[[Вычисляемые поля]] | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия от 08:52, 8 мая 2018
Функция ЧАС возвращает соответствующее часу число в интервале от 0 до 23.
Формат:
ЧАС(Имя столбца или строка с датой)
HOUR(Имя столбца или строка с датой)