Функция МЕСЯЦ: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Функция МЕСЯЦ возвращает соответствующее месяцу число в интервале от 1 (январь) до 12 (дек…») |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Функция МЕСЯЦ | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, Функция, МЕСЯЦ, отчеты | |||
|description=Функция МЕСЯЦ | |||
}} | |||
Функция МЕСЯЦ возвращает соответствующее месяцу число в интервале от 1 (январь) до 12 (декабрь). | Функция МЕСЯЦ возвращает соответствующее месяцу число в интервале от 1 (январь) до 12 (декабрь). | ||
Формат: | Формат: | ||
МЕСЯЦ(Имя столбца или строка с датой) | '''МЕСЯЦ(Имя столбца или строка с датой)''' | ||
MONTH(Имя столбца или строка с датой) | |||
'''MONTH(Имя столбца или строка с датой)''' | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[ | *[[Стандартные функции | Формулы]] | ||
*[[ | *[[Вычисляемые поля]] | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия от 08:52, 8 мая 2018
Функция МЕСЯЦ возвращает соответствующее месяцу число в интервале от 1 (январь) до 12 (декабрь).
Формат:
МЕСЯЦ(Имя столбца или строка с датой)
MONTH(Имя столбца или строка с датой)