Группы отчетов: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчеты в ПланФиксе | {{#seo: | ||
|title=Группы отчетов | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты, группы отчетов | |||
|description=Группы отчетов | |||
}} | |||
[[Отчеты]] в ПланФиксе можно объединять в группы. Расположение отчета в той или иной группе ни к чему не обязывает — разбиение по группам используется для удобства. | |||
Создавать группы отчетов могут: | |||
*Управляющий аккаунтом | |||
*Администратор | |||
*Технический администратор | |||
Для того, чтобы создать группу отчётов, перейдите в раздел «Отчёты» и нажмите '''Добавить''' — '''Группу'''. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия от 08:24, 6 июня 2025
Отчеты в ПланФиксе можно объединять в группы. Расположение отчета в той или иной группе ни к чему не обязывает — разбиение по группам используется для удобства.
Создавать группы отчетов могут:
- Управляющий аккаунтом
- Администратор
- Технический администратор
Для того, чтобы создать группу отчётов, перейдите в раздел «Отчёты» и нажмите Добавить — Группу.