Конфигурация «Учет доходов и расходов»: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 37 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Конфигурация | {{#seo: | ||
|title=Учет доходов и расходов | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, Учет доходов и расходов, конфигурации | |||
|description=Учет доходов и расходов | |||
}} | |||
[[Конфигурации |Конфигурация]] '''«Учет доходов и расходов»''' — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов организации. | |||
Конфигурация позволяет: | |||
*добавлять в [[Заполнение справочников «Доходы» и «Расходы» |справочники]] статьи доходов и расходов организации; | |||
*добавлять в ПланФикс [[Ввод данных в конфигурации «Учет доходов и расходов» |аналитики]] согласно статьям доходов и расходов; | |||
*анализировать данные в [[Отчет в конфигурации «Учет доходов и расходов» |отчетах]] в различных разрезах. | |||
== Ссылки для установки конфигурации == | |||
[https://planfix.ru/conf/partner/160/income-and-expense-management/ Учет доходов и расходов на planfix.ru] | |||
[https://planfix.ua/conf/partner/160/income-and-expense-management/ Учет доходов и расходов на planfix.ua] | |||
== Видеоинструкция == | |||
<youtube width=460>https://youtu.be/9h0uzaKwTQw</youtube> | |||
[https://youtu.be/9h0uzaKwTQw Смотреть видео на YouTube] | |||
== Первые шаги == | |||
Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации. | |||
*[[Инструкция по установке конфигурации |Установите конфигурацию]] | |||
* | *[[Заполнение справочников «Доходы» и «Расходы» |Заполните справочники «Доходы» и «Расходы»]] | ||
* | *[[Права доступа в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Задайте сотрудникам права доступа к данным о доходах и расходах]] | ||
== Инструкция по работе с конфигурацией == | |||
*[[Ввод данных в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Добавление информации о доходах и расходах]] | |||
*[[Отчет в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Работа с отчётами]] | |||
== Если конфигурация не подошла == | |||
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий: | |||
*Установите другую конфигурацию из списка готовых решений^ | |||
** [https://planfix.ru/configurations/ Готовые решения на planfix.ru] | |||
** [https://planfix.ua/configurations/ Готовые решения на planfix.ua]. | |||
*Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]]. | |||
*Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом: | |||
**[https://planfix.ru/ourpartners/ Партнеры ПланФикса в России] | |||
**[https://planfix.ua/ourpartners/ Партнеры ПланФикса в Украине] | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] |
Текущая версия от 10:12, 18 марта 2023
Конфигурация «Учет доходов и расходов» — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов организации.
Конфигурация позволяет:
- добавлять в справочники статьи доходов и расходов организации;
- добавлять в ПланФикс аналитики согласно статьям доходов и расходов;
- анализировать данные в отчетах в различных разрезах.
Ссылки для установки конфигурации
Учет доходов и расходов на planfix.ru
Учет доходов и расходов на planfix.ua
Видеоинструкция
Первые шаги
Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.
- Установите конфигурацию
- Заполните справочники «Доходы» и «Расходы»
- Задайте сотрудникам права доступа к данным о доходах и расходах
Инструкция по работе с конфигурацией
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений^
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса.
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом: