Отчет: доходы и расходы: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Отчет: доходы и расходы | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчет, доходы и расходы, учет доходов и расходов | |||
|description=Отчет: доходы и расходы | |||
}} | |||
Этот отчет служит для просмотра в удобном виде доходов и расходов по проекту/задаче/сотруднику и другим параметрам. | Этот отчет служит для просмотра в удобном виде доходов и расходов по проекту/задаче/сотруднику и другим параметрам. | ||
Строка 10: | Строка 17: | ||
Внешний вид отчета: | Внешний вид отчета: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/wu/AkLv2E.jpg | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия от 09:25, 18 ноября 2017
Этот отчет служит для просмотра в удобном виде доходов и расходов по проекту/задаче/сотруднику и другим параметрам.
Для работы с отчетом:
- установите конфигурацию Учет доходов и расходов
- Введите данные при помощи аналитик Доходы и Расходы
- Перейдите в раздел Отчеты / Финансы / Отчет: доходы и расходы и запустите отчет
Внешний вид отчета: