Функция ДЕНЬ: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Функция ДЕНЬ возвращает соответствующее дню месяца число в интервале от 1 до 31. Формат: '…») |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Функция ДЕНЬ | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты, функции | |||
|description=Функция ДЕНЬ | |||
}} | |||
Функция ДЕНЬ возвращает соответствующее дню месяца число в интервале от 1 до 31. | Функция ДЕНЬ возвращает соответствующее дню месяца число в интервале от 1 до 31. | ||
Строка 14: | Строка 23: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[ | *[[Стандартные функции | Формулы]] | ||
*[[ | *[[Вычисляемые поля]] | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия от 08:51, 8 мая 2018
Функция ДЕНЬ возвращает соответствующее дню месяца число в интервале от 1 до 31.
Формат:
ДЕНЬ(Имя столбца или строка с датой)
DAY(Имя столбца или строка с датой)
Пример:
ЕСЛИ(ДЕНЬ(B)=7;"7-й день месяца";"")