Экспорт отчетов: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Вы можете экспортировать результаты выполнения отчетов ПланФикса в форматах '''CSV''' и '''MS …») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Экспорт отчетов | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, Экспорт, отчеты | |||
|description=Экспорт отчетов | |||
}} | |||
Результаты выполнения [[Отчеты | отчетов]] ПланФикса можно экспортировать. Доступны следующие форматы: | |||
*XLSX | |||
*CSV | |||
*Google Таблица | |||
Предварительно запустите отчет, чтобы увидеть кнопку '''Экспорт'''. | |||
== Дополнительно == | |||
*При экспорте в MS Excel можно использовать [[Экспорт данных из отчетов]]. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия от 13:15, 23 сентября 2025
Результаты выполнения отчетов ПланФикса можно экспортировать. Доступны следующие форматы:
- XLSX
- CSV
- Google Таблица
Предварительно запустите отчет, чтобы увидеть кнопку Экспорт.
Дополнительно
- При экспорте в MS Excel можно использовать Экспорт данных из отчетов.