Отчеты конфигурации Учет рабочего времени: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
Просмотреть данные, внесенные при помощи аналитики '''Фактическое время работы''', можно в отчетах группы '''Управление временем''': | Просмотреть данные, внесенные при помощи аналитики '''Фактическое время работы''', можно в отчетах группы '''Управление временем''': | ||
{|class="wikitable" | |||
|Тайм-трекинг за прошедший месяц | |||
|rowspan="3"|Отчеты сгруппированы по сотрудникам. В них легко отслеживать количество отработанного времени каждым сотрудником, а также стоимость выполненных работ. | |||
|- | |||
|Тайм-трекинг за текущий день | |||
|- | |||
|Тайм-трекинг за текущий месяц | |||
|- | |||
|Тайм-трекинг по проектам за текущий месяц | |||
|Отчет с группировкой по проектам позволяет увидеть трудозатраты по проекту за выбранный период, как в часах, так и в деньгах. | |||
|} | |||
Не выходя из отчета, можно развернуть текст комментария к выполненной работе: | |||
https://p.pfx.so/pf/GV/dj3rpr.png | https://p.pfx.so/pf/GV/dj3rpr.png |
Текущая версия от 13:25, 13 мая 2025
Просмотреть данные, внесенные при помощи аналитики Фактическое время работы, можно в отчетах группы Управление временем:
Тайм-трекинг за прошедший месяц | Отчеты сгруппированы по сотрудникам. В них легко отслеживать количество отработанного времени каждым сотрудником, а также стоимость выполненных работ. |
Тайм-трекинг за текущий день | |
Тайм-трекинг за текущий месяц | |
Тайм-трекинг по проектам за текущий месяц | Отчет с группировкой по проектам позволяет увидеть трудозатраты по проекту за выбранный период, как в часах, так и в деньгах. |
Не выходя из отчета, можно развернуть текст комментария к выполненной работе:
Важно
- Стандартный отчет можно изменять или создавать на его основе другие отчеты, отбирающие данные по этой же аналитике и отображающие их в разных разрезах.