Календарь отпусков: различия между версиями
Материал из Planfix
								
												
				| Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки | Artem (обсуждение | вклад)  Нет описания правки | ||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| В разделе '''Сотрудники''' существует возможность отображения всех отпусков сотрудников. | В разделе '''Сотрудники''' существует возможность отображения всех отпусков сотрудников. | ||
| Этот раздел полностью интегрирован с [[рабочий календарь | рабочими календарями]] сотрудников и отображает все заданные исключения из рабочего графика. | Этот раздел полностью интегрирован с [[рабочий календарь |рабочими календарями]] сотрудников и отображает все заданные исключения из рабочего графика. | ||
| Календарь отпусков обладает следующими возможностями:   | Календарь отпусков обладает следующими возможностями:   | ||
| *Отображение отсутствия всех сотрудников в компании, в том числе с возможностью фильтрации по отделам. | |||
| *Отображение графика в разрезах: день, неделя, месяц. | |||
| *Цветовое разделение причин отсутствия сотрудников. | |||
| Добавить новую причину отсутствия и задать ей цвет можно в системном [[Справочники |справочнике]] '''Типы выходных дней'''. | |||
| Добавить новую причину отсутствия и задать ей цвет можно в системном [[Справочники | справочнике]] '''Типы выходных дней''' | |||
| == Добавление нового исключения == | == Добавление нового исключения == | ||
| Строка 52: | Строка 45: | ||
| == Важно == | == Важно == | ||
| *Право редактировать график отпусков есть у администратора аккаунта и сотрудников, которым предоставлено соответствующее [[Пользователь может управлять рабочим временем сотрудников своих групп |право в их карточке]] | *Право редактировать график отпусков есть у администратора аккаунта и сотрудников, которым предоставлено соответствующее [[Пользователь может управлять рабочим временем сотрудников своих групп |право в их карточке]]. | ||
| == Перейти == | == Перейти == | ||
| *[[Рабочий календарь]] | *[[Рабочий календарь]] | ||
| *[[Сотрудники и компания]] | *[[Сотрудники и компания]] | ||
Текущая версия от 12:50, 18 июня 2025
В разделе Сотрудники существует возможность отображения всех отпусков сотрудников.
Этот раздел полностью интегрирован с рабочими календарями сотрудников и отображает все заданные исключения из рабочего графика.
Календарь отпусков обладает следующими возможностями:
- Отображение отсутствия всех сотрудников в компании, в том числе с возможностью фильтрации по отделам.
- Отображение графика в разрезах: день, неделя, месяц.
- Цветовое разделение причин отсутствия сотрудников.
Добавить новую причину отсутствия и задать ей цвет можно в системном справочнике Типы выходных дней.
Добавление нового исключения
 
Редактирование существующего периода
 
Удаление периода
 
Просмотр графика отсутствий в разрезе отдела
 
Полезно
- Календарь отпусков можно вывести на печать:
 
- Вы также можете строить произвольные отчеты по календарю отпусков.
Важно
- Право редактировать график отпусков есть у администратора аккаунта и сотрудников, которым предоставлено соответствующее право в их карточке.