Мобильное приложение — Сотрудники: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Мобильное приложение ПланФикса: Сотрудники |titlemode=append |keywords=планфикс, мобильное приложение, Раздел Сотрудники |description=Мобильное приложение ПланФикса. Работа в разделе "Сотрудники" }} В разделе Сотрудники мобильного приложения можно быстро просм...») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Мобильное приложение ПланФикса. Работа в разделе "Сотрудники" | |description=Мобильное приложение ПланФикса. Работа в разделе "Сотрудники" | ||
}} | }} | ||
В разделе Сотрудники мобильного приложения можно быстро просматривать и редактировать информацию в карточках сотрудников. | В разделе '''Сотрудники''' мобильного приложения можно быстро просматривать и редактировать информацию в карточках сотрудников. Откройте меню '''Еще''' и выберите '''Сотрудники''', чтобы перейти в раздел: | ||
Откройте меню Еще и выберите Сотрудники, чтобы перейти в раздел: | |||
https://p.pfx.so/pf/ar/9YbDak.png | https://p.pfx.so/pf/ar/9YbDak.png | ||
В разделе доступно переключение между рабочими группами сотрудников. Нажмите на название текущей группы и выберите | |||
В разделе доступно переключение между рабочими группами сотрудников. Нажмите на название текущей группы и выберите нужную, чтобы переключиться: | |||
https://p.pfx.so/pf/KW/6ZmYv7.png | https://p.pfx.so/pf/KW/6ZmYv7.png | ||
В приложении доступна фильтрация по значению полей карточек сотрудников. Нажмите на название поля и введите данные для фильтрации: | В приложении доступна фильтрация по значению полей карточек сотрудников. Нажмите на название поля и введите данные для фильтрации: | ||
https://p.pfx.so/pf/dv/hqrCVm.png | https://p.pfx.so/pf/dv/hqrCVm.png | ||
Откройте Меню раздела, чтобы отобразить только: | |||
активных сотрудников | |||
тех сотрудников, которые сейчас в онлайне | Откройте '''Меню''' раздела, чтобы отобразить только: | ||
*активных сотрудников | |||
*тех сотрудников, которые сейчас в онлайне | |||
https://p.pfx.so/pf/QS/DnhFc0.png | https://p.pfx.so/pf/QS/DnhFc0.png | ||
Нажмите на карточку сотрудника, чтобы перейти в нее. Нажмите на поле в карточке, чтобы изменить его значение: | Нажмите на карточку сотрудника, чтобы перейти в нее. Нажмите на поле в карточке, чтобы изменить его значение: | ||
https://p.pfx.so/pf/mF/Fsqgj1.png | https://p.pfx.so/pf/mF/Fsqgj1.png | ||
Важно | |||
== Важно == | |||
*Создавать и удалять сотрудников можно только в веб-версии ПланФикса. | |||
*Создавать и удалять поля карточки сотрудника можно только в веб-версии ПланФикса. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Приложение | *[[Приложение ПланФикса для iOS и Android]] | ||
Текущая версия от 07:13, 10 марта 2024
В разделе Сотрудники мобильного приложения можно быстро просматривать и редактировать информацию в карточках сотрудников. Откройте меню Еще и выберите Сотрудники, чтобы перейти в раздел:
В разделе доступно переключение между рабочими группами сотрудников. Нажмите на название текущей группы и выберите нужную, чтобы переключиться:
В приложении доступна фильтрация по значению полей карточек сотрудников. Нажмите на название поля и введите данные для фильтрации:
Откройте Меню раздела, чтобы отобразить только:
- активных сотрудников
- тех сотрудников, которые сейчас в онлайне
Нажмите на карточку сотрудника, чтобы перейти в нее. Нажмите на поле в карточке, чтобы изменить его значение:
Важно
- Создавать и удалять сотрудников можно только в веб-версии ПланФикса.
- Создавать и удалять поля карточки сотрудника можно только в веб-версии ПланФикса.