Настройка конфигурации «Пассажирские перевозки»: различия между версиями
Материал из Planfix
Aliona (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Настройка планировщика == | == Настройка планировщика == | ||
*Откорректируйте настройки планировщика «Распределение брони по машинам/ создание рейса». Для этого нужно изменить названия списков планировщика: | *Откорректируйте настройки планировщика «Распределение брони по машинам / создание рейса». Для этого нужно изменить названия списков планировщика: | ||
https://p.pfx.so/pf/M9/H8dQ6r.png | https://p.pfx.so/pf/M9/H8dQ6r.png | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
== Настройка шаблона документа == | == Настройка шаблона документа == | ||
По шаблону документа «Перечень пассажиров» формируется | По шаблону документа «Перечень пассажиров» формируется путевой лист. | ||
Отредактировать шаблон документа можно в разделе Документы – Шаблоны документов: | |||
https://p.pfx.so/pf/8G/16mNNg.png | https://p.pfx.so/pf/8G/16mNNg.png |
Текущая версия от 14:48, 20 июля 2022
Конфигурацию «Пассажирских перевозки» можно изменить, учитывая бизнес-процессы вашей компании. Доступны следующие настройки:
Настройка планировщика
- Откорректируйте настройки планировщика «Распределение брони по машинам / создание рейса». Для этого нужно изменить названия списков планировщика:
- Внесите соответствующие изменения в параметры отбора списков:
- Внесите изменения в блок итогов, указав свое ограничение на количество посадочных мест в машине:
- Отредактируйте в планировщике список «Расписание по дням»:
- Выберите нужные машины в данных для отображения:
Настройка шаблона документа
По шаблону документа «Перечень пассажиров» формируется путевой лист. Отредактировать шаблон документа можно в разделе Документы – Шаблоны документов: