Специальные переменные списков: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 30 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Специальные переменные списков | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=Интерфейс, ПланФикс, переменные списков, специальные переменные, набор задач, специальные переменные списков | |||
|description=Специальные переменные списков для шаблонов документов | |||
}} | |||
== Уровни вложенности задач в поле «Набор задач» == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;" | ||
! Переменная !! Результат | ! Переменная !! Результат | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" | <nowiki>{{Задача.Набор задач.Набор задач}}</nowiki> || | |rowspan="4" | <nowiki>{{Задача.Набор задач.Набор задач}}</nowiki> || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| | |2-3 | ||
|- | |- | ||
| | |2-2 | ||
|- | |- | ||
| | |2-1 | ||
|} | |} | ||
https://p.pfx.so/pf/aD/fIlACC.png | |||
*Обратите внимание, задачи выводятся «с конца», потому что они сортируются по внутреннему ID, т.е. на первом месте будет выводится последняя задача, добавленная в ПланФикс. | |||
== !сцепить == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;" | |||
! Переменная !! Результат | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <nowiki>{{Задача.Набор задач.Набор задач.!сцепить}}</nowiki> || 2-4,2-3 | |||
|- | |||
|2-2,2-1 | |||
|} | |||
https://p.pfx.so/pf/kW/JFpfJN.png | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;" | |||
! Переменная !! Результат | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <nowiki>{{Задача.Набор задач.Набор задач.!сцепить.Набор задач}}</nowiki> || 3-8,3-7,3-6,3-5 | |||
|- | |||
|3-4,3-3,3-2,3-1 | |||
|} | |||
https://p.pfx.so/pf/BY/FcwaUl.png | |||
== !количество == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;" | |||
! Переменная !! Результат | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <nowiki>{{Задача.Набор задач.Набор задач.!количество}}</nowiki> || 2,2 | |||
|} | |||
https://p.pfx.so/pf/x4/Rtvka7.png | |||
== !общее количество == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;" | |||
! Переменная !! Результат | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <nowiki>{{Задача.Набор задач.Набор задач.Набор задач.!общее количество}}</nowiki> || 8 | |||
|} | |||
https://p.pfx.so/pf/RF/CXi4Ef.png | |||
== Порядковый номер записи == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;" | |||
! Переменная !! Результат | |||
|- | |||
|rowspan="8" | <nowiki>{{Задача.Набор задач.Набор задач.Набор задач.Порядковый номер записи}}</nowiki> || 1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
|} | |||
https://p.pfx.so/pf/Q1/36jBSF.png | |||
== Общий порядковый номер записи == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;" | |||
! Переменная !! Результат | |||
|- | |||
|rowspan="8" | <nowiki>{{Задача.Набор задач.Набор задач.Набор задач.Общий порядковый номер записи}}</nowiki> || 1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 4 | |||
|- | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 6 | |||
|- | |||
| 7 | |||
|- | |||
| 8 | |||
|} | |||
https://p.pfx.so/pf/yI/oFULgC.png | |||
== Перейти == | |||
*[[Переменные в шаблонах документов]] |
Текущая версия от 13:49, 27 сентября 2023
Уровни вложенности задач в поле «Набор задач»
Переменная | Результат |
---|---|
{{Задача.Набор задач.Набор задач}} | 2-4 |
2-3 | |
2-2 | |
2-1 |
- Обратите внимание, задачи выводятся «с конца», потому что они сортируются по внутреннему ID, т.е. на первом месте будет выводится последняя задача, добавленная в ПланФикс.
!сцепить
Переменная | Результат |
---|---|
{{Задача.Набор задач.Набор задач.!сцепить}} | 2-4,2-3 |
2-2,2-1 |
Переменная | Результат |
---|---|
{{Задача.Набор задач.Набор задач.!сцепить.Набор задач}} | 3-8,3-7,3-6,3-5 |
3-4,3-3,3-2,3-1 |
!количество
Переменная | Результат |
---|---|
{{Задача.Набор задач.Набор задач.!количество}} | 2,2 |
!общее количество
Переменная | Результат |
---|---|
{{Задача.Набор задач.Набор задач.Набор задач.!общее количество}} | 8 |
Порядковый номер записи
Переменная | Результат |
---|---|
{{Задача.Набор задач.Набор задач.Набор задач.Порядковый номер записи}} | 1 |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 |
Общий порядковый номер записи
Переменная | Результат |
---|---|
{{Задача.Набор задач.Набор задач.Набор задач.Общий порядковый номер записи}} | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |