Итоги аналитик: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=поле типа Итоги аналитик | |description=поле типа Итоги аналитик | ||
}} | }} | ||
Поля данного типа служат для хранения суммарных итогов аналитик. Создать поле типа '''Итоги аналитик''' можно в качестве [[Пользовательские поля | пользовательского поля]]. | Поля данного типа служат для хранения суммарных итогов аналитик. Создать поле типа '''Итоги аналитик''' можно в качестве [[Пользовательские поля | пользовательского поля]]. | ||
== Параметры поля == | == Параметры поля == | ||
*'''Аналитика''' - указывает, на какую аналитику ссылается поле; | *'''Аналитика''' - указывает, на какую аналитику ссылается поле; | ||
*'''Поле''' - указывает, из какого поля аналитики брать данные для суммирования; | *'''Поле''' - указывает, из какого поля аналитики брать данные для суммирования; | ||
*'''Разбивать на группы разрядов''' — позволяет разбивать числа на группы разрядов. | *'''Разбивать на группы разрядов''' — позволяет разбивать числа на группы разрядов. | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
*Для удобства использования в формулах и расчетах, итоги аналитики по реквизиту типа [[Период времени]] подсчитываются в минутах | *Для удобства использования в формулах и расчетах, итоги аналитики по реквизиту типа [[Период времени]] подсчитываются в минутах | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Аналитика]] | *[[Аналитика]] | ||
*[[Типы пользовательских полей]] | *[[Типы пользовательских полей]] |
Текущая версия от 12:33, 21 июля 2025
Поля данного типа служат для хранения суммарных итогов аналитик. Создать поле типа Итоги аналитик можно в качестве пользовательского поля.
Параметры поля
- Аналитика - указывает, на какую аналитику ссылается поле;
- Поле - указывает, из какого поля аналитики брать данные для суммирования;
- Разбивать на группы разрядов — позволяет разбивать числа на группы разрядов.
Дополнительная информация
- Для удобства использования в формулах и расчетах, итоги аналитики по реквизиту типа Период времени подсчитываются в минутах