Итоги в Планировщике: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Итоги в Планировщике, Отображать блок итогов | |description=Итоги в Планировщике, Отображать блок итогов | ||
}} | }} | ||
В [[Виды списков планировщика |списках Планировщика]] можно настроить отображение блока итогов. Признак '''Отображать блок итогов''' активируется в настройках выбранного списка. | |||
Включив отображение итогов, вы получаете возможность автоматически подсчитывать и отображать в заголовке списка количество входящих в него задач/контактов или суммировать значения из выбранного [[Пользовательские поля задачи |поля]] всех отображаемых в нем объектов: | |||
Включив отображение итогов, вы получаете возможность автоматически подсчитывать и отображать в заголовке списка количество входящих в него задач/контактов или суммировать значения из выбранного [[Пользовательские поля задачи | | |||
https://p.pfx.so/pf/sf/3HTA4k.png | https://p.pfx.so/pf/sf/3HTA4k.png | ||
| Строка 19: | Строка 13: | ||
Итог отображается под заголовком списка: | Итог отображается под заголовком списка: | ||
https://p.pfx.so/pf/gz/SxIBqu.png | https://p.pfx.so/pf/gz/SxIBqu.png | ||
== Полезно == | == Полезно == | ||
Видео урок по использованию итогов в Планировщике: | Видео урок по использованию итогов в Планировщике: | ||
<youtube>https://youtu.be/j1FcdJH0QIU</youtube> | <youtube>https://youtu.be/j1FcdJH0QIU</youtube> | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Виды списков планировщика]] | *[[Виды списков планировщика]] | ||
*[[Планировщик]] | *[[Планировщик]] | ||
Текущая версия от 11:17, 22 октября 2025
В списках Планировщика можно настроить отображение блока итогов. Признак Отображать блок итогов активируется в настройках выбранного списка.
Включив отображение итогов, вы получаете возможность автоматически подсчитывать и отображать в заголовке списка количество входящих в него задач/контактов или суммировать значения из выбранного поля всех отображаемых в нем объектов:
Итог отображается под заголовком списка:
Полезно
Видео урок по использованию итогов в Планировщике: