Карточки: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Карточки в планировщике | |description=Карточки в планировщике | ||
}} | }} | ||
Выбор этого [[Виды списков планировщика| вида отображения списка]] приводит к отображению задач и контактов в виде карточек: | Выбор этого [[Виды списков планировщика| вида отображения списка]] приводит к отображению задач и контактов в виде карточек: | ||
https://p.pfx.so/pf/Xz/4dy8v1.png | https://p.pfx.so/pf/Xz/4dy8v1.png | ||
== Параметры настройки списка типа "Карточки" == | == Параметры настройки списка типа "Карточки" == | ||
| Строка 16: | Строка 13: | ||
https://p.pfx.so/pf/WA/yycOy5.png | https://p.pfx.so/pf/WA/yycOy5.png | ||
| Строка 29: | Строка 25: | ||
*[[Настройка отображения карточки в планировщике | Отображение карточки задачи / контакта]] | *[[Настройка отображения карточки в планировщике | Отображение карточки задачи / контакта]] | ||
<geoip eq="RU,BY">== Дополнительно == | |||
== | *[https://planfix.com/ru/blog/analog-trello-na-russkom/ Карточки в Планировщике ПланФикса: аналог Trello на русском языке]</geoip> | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/analog-trello-na-russkom/ Карточки в Планировщике ПланФикса: аналог Trello на русском языке] | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Виды списков планировщика]] | |||
*[[Планировщик]] | *[[Планировщик]] | ||
Текущая версия от 09:12, 8 ноября 2025
Выбор этого вида отображения списка приводит к отображению задач и контактов в виде карточек:
Параметры настройки списка типа "Карточки"
При создании или редактировании списка планировщика типа Карточки, вы можете настроить следующие параметры, влияющие на его функциональность и внешний вид:
Доступны следующие параметры:
- Тип объектов, отображающихся в списке
- Параметры отбора объектов
- Цвет заголовка списка
- Признак Открывать в новой вкладке
- Признак Скрывать поле создания нового объекта
- Признак Автоматически сворачивать пустой список
- Признак Отображать блок итогов
- Отображение карточки задачи / контакта