Функция ТОЛЬКОДАТА: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
== Примеры == | == Примеры == | ||
'''ТОЛЬКОДАТА('''"12-03-2020 16:45:13"''')''' Результат: 12.03.2020 | '''ТОЛЬКОДАТА('''"12-03-2020 16:45:13"''')''' — Результат: 12.03.2020 | ||
'''ТОЛЬКОДАТА('''"8/3/2020T16:45:13"''')''' Результат: 08.03.2020 | '''ТОЛЬКОДАТА('''"8/3/2020T16:45:13"''')''' — Результат: 08.03.2020 | ||
'''ТОЛЬКОДАТА('''"8/3/15 16:45"''')''' Результат: 08.03.1915 | '''ТОЛЬКОДАТА('''"8/3/15 16:45"''')''' — Результат: 08.03.1915 | ||
Текущая версия от 16:05, 25 декабря 2020
Функция ТОЛЬКОДАТА принимает в качестве аргумента строку с датой и временем и возвращает только дату.
Формат
ТОЛЬКОДАТА(строка)
DATEONLY(строка)
Строка соответствует форматам:
- ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ.СС
- ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ
- ДД/ММ/ГГ
В качестве разделяющих знаков можно использовать любые символы.
Если год введен в две цифры, он будет автоматически преобразован в год 20 века.
Примеры
ТОЛЬКОДАТА("12-03-2020 16:45:13") — Результат: 12.03.2020
ТОЛЬКОДАТА("8/3/2020T16:45:13") — Результат: 08.03.2020
ТОЛЬКОДАТА("8/3/15 16:45") — Результат: 08.03.1915