Шаблоны: Выделение строк полосами фона: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
Вы можете применить [https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%86%D0%B0%D0%BC-30002ce0-7a1c-4d70-a70c-4b6232f09f5e условное форматирование] в [[Шаблоны документов | шаблонах документов]] и [[ | Вы можете применить [https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%86%D0%B0%D0%BC-30002ce0-7a1c-4d70-a70c-4b6232f09f5e условное форматирование] в [[Шаблоны документов | шаблонах документов]] и [[Экспорт данных из отчетов | шаблонах экспорта данных из отчетов]] в формате Microsoft Excel, чтобы добиться выделение строк через одну нужным фоном: | ||
https://p.pfx.so/pf/q2/g23spg.jpg | https://p.pfx.so/pf/q2/g23spg.jpg | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
:https://p.pfx.so/pf/GM/mAfbIJ.jpg | :https://p.pfx.so/pf/GM/mAfbIJ.jpg | ||
*Нажмите кнопку '''Формат''' и в окне '''Формат ячеек''' откройте вкладку '''Заливка'''. | *Нажмите кнопку '''Формат''' и в окне '''Формат ячеек''' откройте вкладку '''Заливка'''. | ||
*Выберите желаемый цвет и нажмите кнопку '''ОК'''. Выбранный цвет будет отображен в поле '''Образец''' | *Выберите желаемый цвет и нажмите кнопку '''ОК'''. Выбранный цвет будет отображен в поле '''Образец''': | ||
:https://p.pfx.so/pf/59/jhBJ1C.jpg | :https://p.pfx.so/pf/59/jhBJ1C.jpg | ||
*Нажмите ОК в этом окне для сохранения настроек | *Нажмите '''ОК''' в этом окне для сохранения настроек | ||
*Сохраните шаблон | *Сохраните шаблон и загрузите его в ПланФикс. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[ | *[[Экспорт данных из отчетов]] | ||
*[[Шаблоны документов]] | *[[Шаблоны документов]] | ||
*[[Документы]] | *[[Документы]] |
Текущая версия от 11:35, 4 сентября 2020
Вы можете применить условное форматирование в шаблонах документов и шаблонах экспорта данных из отчетов в формате Microsoft Excel, чтобы добиться выделение строк через одну нужным фоном:
Порядок действий для получения такого эффекта:
- Откройте шаблон в MS Excel
- Выделите строку с данными отчета или табличной части документа.
- На вкладке Главная нажмите кнопку Условное форматирование и выберите команду Создать правило:
- В списке Выберите тип правила выберите пункт Использовать формулу для определения форматируемых ячеек
- В поле Форматировать значения, для которых следующая формула является истинной введите формулу =ОСТАТ(СТРОКА();2)=0
- Нажмите кнопку Формат и в окне Формат ячеек откройте вкладку Заливка.
- Выберите желаемый цвет и нажмите кнопку ОК. Выбранный цвет будет отображен в поле Образец:
- Нажмите ОК в этом окне для сохранения настроек
- Сохраните шаблон и загрузите его в ПланФикс.