Итоги аналитик: различия между версиями
Материал из Planfix
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|title=Итоги аналитик | |title=Итоги аналитик | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, | |keywords=планфикс, пользовательские поля, итоги, аналитики | ||
|description=поле типа Итоги аналитик | |description=поле типа Итоги аналитик | ||
}} | }} | ||
Поля данного типа служат для хранения суммарных итогов аналитик. Создать поле типа '''Итоги аналитик''' можно в качестве [[Пользовательские поля | пользовательского поля]]. | |||
== Параметры поля == | |||
*'''Аналитика''' - указывает, на какую аналитику ссылается поле; | |||
*'''Поле''' - указывает, из какого поля аналитики брать данные для суммирования; | |||
*'''Разбивать на группы разрядов''' — позволяет разбивать числа на группы разрядов. | |||
Параметры поля | |||
*'''Аналитика''' - указывает, на какую аналитику ссылается поле | |||
*'''Поле''' - указывает, из какого поля аналитики брать данные для суммирования | |||
== Дополнительная информация == | |||
*Для удобства использования в формулах и расчетах, итоги аналитики по реквизиту типа [[Период времени]] подсчитываются в минутах | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Аналитика]] | *[[Аналитика]] | ||
*[[Типы | *[[Типы пользовательских полей]] |
Текущая версия от 12:33, 21 июля 2025
Поля данного типа служат для хранения суммарных итогов аналитик. Создать поле типа Итоги аналитик можно в качестве пользовательского поля.
Параметры поля
- Аналитика - указывает, на какую аналитику ссылается поле;
- Поле - указывает, из какого поля аналитики брать данные для суммирования;
- Разбивать на группы разрядов — позволяет разбивать числа на группы разрядов.
Дополнительная информация
- Для удобства использования в формулах и расчетах, итоги аналитики по реквизиту типа Период времени подсчитываются в минутах