Функция РАБДЕНЬ: различия между версиями
Материал из Planfix
Lesya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Функция РАБДЕНЬ | |description=Функция РАБДЕНЬ | ||
}} | }} | ||
Возвращает дату без времени, отстоящую на заданное количество рабочих дней вперед или назад от начальной даты. | |||
Возвращает дату, отстоящую на заданное количество рабочих дней вперед или назад от начальной даты. | |||
'''РАБДЕНЬ(нач_дата;количество_дней)''' | '''РАБДЕНЬ(нач_дата;количество_дней)''' | ||
Строка 13: | Строка 11: | ||
'''WORKDAY(нач_дата;количество_дней)''' | '''WORKDAY(нач_дата;количество_дней)''' | ||
== Примеры: == | |||
РАБДЕНЬ(B;1) | РАБДЕНЬ(B;1) | ||
== Важно == | |||
*На текущий момент '''функция не работает для формул, вычисляемых только для строк итогов или первых группировок в отчетах'''. | |||
== Перейти == | == Перейти == |
Текущая версия от 12:00, 26 октября 2023
Возвращает дату без времени, отстоящую на заданное количество рабочих дней вперед или назад от начальной даты.
РАБДЕНЬ(нач_дата;количество_дней)
WORKDAY(нач_дата;количество_дней)
Примеры:
РАБДЕНЬ(B;1)
Важно
- На текущий момент функция не работает для формул, вычисляемых только для строк итогов или первых группировок в отчетах.