Функция КОНМЕСЯЦА: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Функция КОНМЕСЯЦА |titlemode=append |keywords=планфикс, отчеты, функции |description=Функция КОНМЕ…») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Функция КОНМЕСЯЦА | |description=Функция КОНМЕСЯЦА | ||
}} | }} | ||
Возвращает последний день месяца, отстоящего на указанное количество месяцев от даты, указанной в аргументе "нач_дата". | Возвращает последний день месяца, отстоящего на указанное количество месяцев от даты, указанной в аргументе "нач_дата". | ||
== Функция == | |||
'''КОНМЕСЯЦА('''нач_дата;число_месяцев''')''' | |||
''' | '''EOMONTH('''нач_дата;число_месяцев''')''' | ||
== Пример == | |||
КОНМЕСЯЦА(B;1) | КОНМЕСЯЦА(B;1) | ||
Текущая версия от 08:26, 26 апреля 2024
Возвращает последний день месяца, отстоящего на указанное количество месяцев от даты, указанной в аргументе "нач_дата".
Функция
КОНМЕСЯЦА(нач_дата;число_месяцев)
EOMONTH(нач_дата;число_месяцев)
Пример
КОНМЕСЯЦА(B;1)