Группы отчетов: различия между версиями
Материал из Planfix
Lesya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Группы отчетов | |description=Группы отчетов | ||
}} | }} | ||
Отчеты в ПланФиксе | [[Отчеты]] в ПланФиксе можно объединять в группы. Расположение отчета в той или иной группе ни к чему не обязывает — разбиение по группам используется для удобства. | ||
Создавать группы отчетов могут: | |||
*Управляющий аккаунтом | |||
*Администратор | |||
*Технический администратор | |||
Для того, чтобы создать группу отчётов, перейдите в раздел «Отчёты» и нажмите '''Добавить''' — '''Группу'''. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия от 08:24, 6 июня 2025
Отчеты в ПланФиксе можно объединять в группы. Расположение отчета в той или иной группе ни к чему не обязывает — разбиение по группам используется для удобства.
Создавать группы отчетов могут:
- Управляющий аккаунтом
- Администратор
- Технический администратор
Для того, чтобы создать группу отчётов, перейдите в раздел «Отчёты» и нажмите Добавить — Группу.