Функция ГОД: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Функция ГОД возвращает соответствующее году число. Формат: '''ГОД(Имя столбца или строка…») |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Функция ГОД | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты, функции | |||
|description=Функция ГОД | |||
}} | |||
Функция ГОД возвращает соответствующее году число. | Функция ГОД возвращает соответствующее году число. | ||
Строка 9: | Строка 18: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[ | *[[Стандартные функции | Формулы]] | ||
*[[ | *[[Вычисляемые поля]] | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия от 08:52, 8 мая 2018
Функция ГОД возвращает соответствующее году число.
Формат:
ГОД(Имя столбца или строка с датой)
YEAR(Имя столбца или строка с датой)