Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам: различия между версиями
Материал из Planfix
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты, звонки, телефония, ватс | |||
|description=Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам | |||
}} | |||
Этот отчет служит для получения сводных данных о количестве и времени звонков за определенный промежуток времени, в разрезе по сотрудникам, их совершившим. | Этот отчет служит для получения сводных данных о количестве и времени звонков за определенный промежуток времени, в разрезе по сотрудникам, их совершившим. | ||
Строка 8: | Строка 15: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/hg/MtjcZE.png | ||
Текущая версия от 12:20, 20 августа 2019
Этот отчет служит для получения сводных данных о количестве и времени звонков за определенный промежуток времени, в разрезе по сотрудникам, их совершившим.
Он становится доступен после подключения интеграции с одной из виртуальных АТС.
Для запуска отчета перейдите: Отчеты / Отчеты по звонкам / Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам.
Внешний вид отчета: