Tipuri de câmpuri personalizate: Diferență între versiuni
De la Planfix
(Pagină nouă: Planfix are următoarele tipuri de câmpuri personalizate: * Linie - conceput pentru a stoca valori individuale scurte de text (de obicei cuvinte individuale sau fraze scurte) * Număr - stochează valori numerice * Text - stochează valori mari de text * Dată - stochează date specifice de calendar * Timp - stochează ore specifice în timpul zilei (dar nu cantități de timp, care necesită tipul Număr) * Dată și timp - se referă la o dată și...) |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Planfix are următoarele tipuri de câmpuri personalizate: | Planfix are următoarele tipuri de câmpuri personalizate: | ||
* [[Linie]] - | * [[Linie]] - concepute pentru a stoca valori individuale scurte de text (de obicei cuvinte sau fraze scurte) | ||
* [[Număr]] - stochează valori numerice | * [[Număr]] - stochează valori numerice | ||
* [[Text]] - stochează valori | * [[Text]] - stochează valori de text lung | ||
* [[Dată]] - stochează date specifice | * [[Dată]] - stochează date specifice din calendar | ||
* [[Timp]] - stochează | * [[Timp]] - stochează timpuri specifice în timpul zilei (dar nu cantități de timp, care necesită tipul Număr) | ||
* [[Dată și timp]] - se referă la o dată și o oră combinate într-un singur câmp | * [[Dată și timp]] - se referă la o dată și o oră combinate într-un singur câmp | ||
* [[Perioadă de timp]] - stochează intervale de timp: începutul și sfârșitul unui anumit interval de timp | * [[Perioadă de timp]] - stochează intervale de timp: începutul și sfârșitul unui anumit interval de timp | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
* [[Grup, angajați sau contact]] - stochează grupuri specifice de angajați sau contacte | * [[Grup, angajați sau contact]] - stochează grupuri specifice de angajați sau contacte | ||
* [[Listă de utilizatori]] - stochează mai mulți utilizatori (contacte sau angajați) într-un singur câmp | * [[Listă de utilizatori]] - stochează mai mulți utilizatori (contacte sau angajați) într-un singur câmp | ||
* [[Set de valori]] - conceput pentru a introduce și stoca seturi de date cu capacitatea | * [[Set de valori]] - conceput pentru a introduce și stoca seturi de date cu capacitatea de a selecta mai mult de o valoare o dată | ||
* [[Fișiere -Tip de câmp| Fișiere]] - stochează link-uri către fișiere încărcate în Planfix | * [[Fișiere -Tip de câmp| Fișiere]] - stochează link-uri către fișiere încărcate în Planfix | ||
* [[Sarcină-Tip de câmp| Sarcină]] - stochează link-uri către o sarcină | * [[Sarcină-Tip de câmp| Sarcină]] - stochează link-uri către o sarcină | ||
* [[Set de sarcini]] - stochează link-uri către mai multe sarcini | * [[Set de sarcini]] - stochează link-uri către mai multe sarcini | ||
* [[Set de valori director]] - stochează mai multe link-uri către intrările directorului selectat | * [[Set de valori director]] - stochează mai multe link-uri către intrările directorului selectat | ||
* [[Rezumat etichetă de date]] - stochează datele | * [[Rezumat etichetă de date]] - stochează datele sumarizate pentru o etichetă de date specifică | ||
* [[Proiect-Tip de câmp| Proiect]] - stochează link-uri către proiecte | * [[Proiect-Tip de câmp| Proiect]] - stochează link-uri către proiecte | ||
* [[Câmpuri calculate]] - calculează | * [[Câmpuri calculate]] - calculează valori pe baza [[Funcții standard| formulelor]], utilizând date din alte câmpuri, directoare, variabile de sistem, etc. | ||
* [[Locație]] - convertește adresele în geodată și le stochează | * [[Locație]] - convertește adresele în geodată și le stochează | ||
* [[Totalul sub-sarcinilor]] - utilizat pentru a calcula și stoca datele totale pentru câmpul de sub-sarcină selectat | * [[Totalul sub-sarcinilor]] - utilizat pentru a calcula și stoca datele totale pentru câmpul de sub-sarcină selectat | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
== Mergeți la == | == Mergeți la == | ||
* [[Custom fields]] | *[[Custom fields]] | ||
* [[Descrierea caracteristicilor]] | *[[Descrierea caracteristicilor]] |
Versiunea de la data 24 aprilie 2023 09:22
Planfix are următoarele tipuri de câmpuri personalizate:
- Linie - concepute pentru a stoca valori individuale scurte de text (de obicei cuvinte sau fraze scurte)
- Număr - stochează valori numerice
- Text - stochează valori de text lung
- Dată - stochează date specifice din calendar
- Timp - stochează timpuri specifice în timpul zilei (dar nu cantități de timp, care necesită tipul Număr)
- Dată și timp - se referă la o dată și o oră combinate într-un singur câmp
- Perioadă de timp - stochează intervale de timp: începutul și sfârșitul unui anumit interval de timp
- Căsuță de bifat - stochează date logice Adevărat/Fals
- Listă - stochează liste de valori care pot fi selectate ulterior dintr-o listă derulantă
- Înregistrare director-Tip de câmp - stochează link-uri către intrări specifice din directorul selectat
- Contact - stochează o referință către un contact specific
- Angajat - stochează o referință către un angajat specific
- Partener- Tip de câmp - stochează o referință către un partener comercial specific
- Grup, angajați sau contact - stochează grupuri specifice de angajați sau contacte
- Listă de utilizatori - stochează mai mulți utilizatori (contacte sau angajați) într-un singur câmp
- Set de valori - conceput pentru a introduce și stoca seturi de date cu capacitatea de a selecta mai mult de o valoare o dată
- Fișiere - stochează link-uri către fișiere încărcate în Planfix
- Sarcină - stochează link-uri către o sarcină
- Set de sarcini - stochează link-uri către mai multe sarcini
- Set de valori director - stochează mai multe link-uri către intrările directorului selectat
- Rezumat etichetă de date - stochează datele sumarizate pentru o etichetă de date specifică
- Proiect - stochează link-uri către proiecte
- Câmpuri calculate - calculează valori pe baza formulelor, utilizând date din alte câmpuri, directoare, variabile de sistem, etc.
- Locație - convertește adresele în geodată și le stochează
- Totalul sub-sarcinilor - utilizat pentru a calcula și stoca datele totale pentru câmpul de sub-sarcină selectat