Utilizați setarea formularului complet: Diferență între versiuni
De la Planfix
(Pagină nouă: Atributul '''Utilizați forma completă''' din setările listelor Planner determină comportamentul Planfix atunci când faceți clic pe un obiect dintr-o listă: https://pic.planfix.ru/pf/vl/6XVgCN.png Dacă acest atribut este activat, o panou va apărea în partea dreaptă a ecranului atunci când faceți clic pe un obiect. Acest panou va conține o vedere completă a obiectului: https://pic.planfix.ru/pf/th/BIbmth.png Dacă ac...) |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Use full form setting | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=planfix, planner, filter, setting, list | |||
|description=Use full form setting | |||
}} | |||
Atributul '''Folosește formularul complet''' din setările [[Tipuri de liste de planificare| listele Planificator]] determină cum se va comporta Planfix când faceți clic pe un obiect dintr-o listă: | |||
https://s.pfx.so/pf/ic/CXA0j1.png | |||
Dacă acest atribut este activat, pe partea dreaptă a ecranului va apărea un panou atunci când faceți clic pe un obiect. Acest panou va conține o vizualizare completă a obiectului: | |||
https://s.pfx.so/pf/U8/xVS81Z.png | |||
Dacă acest atribut nu este activat, va apărea o vizualizare redusă a cardului obiectului: | |||
https://s.pfx.so/pf/Eo/EPCSoE.png | |||
Puteți [[Configurarea afișării cardurilor în Planner| configura]] aspectul și conținutul vizualizării reduse. | |||
Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 16:01
Atributul Folosește formularul complet din setările listele Planificator determină cum se va comporta Planfix când faceți clic pe un obiect dintr-o listă:
Dacă acest atribut este activat, pe partea dreaptă a ecranului va apărea un panou atunci când faceți clic pe un obiect. Acest panou va conține o vizualizare completă a obiectului:
Dacă acest atribut nu este activat, va apărea o vizualizare redusă a cardului obiectului:
Puteți configura aspectul și conținutul vizualizării reduse.