Dodawanie komentarzy: Różnice pomiędzy wersjami
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Dodawanie komentarzy |titlemode=append |keywords=planfix, zadania, dodawanie komentarzy |description=Dodawanie komentarzy }} Podobnie jak w przypadku zadań, w Planfix można dodawać komentarze na różne sposoby. ===Szybka opcja=== W wybranym zadaniu kliknij w pole '''Dodaj komentarz''': https://s.pfx.so/pf/T8/hxCi6L.png :Obraz może się różnić w zależności od wybranego trybu wyświetlania komentarzy.…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|description=Dodawanie komentarzy | |description=Dodawanie komentarzy | ||
}} | }} | ||
Podobnie jak | Podobnie jak zadania, Planfix [[Akcje|komentarze]] można dodawać na różne sposoby. | ||
===Szybka opcja=== | ===Szybka opcja=== | ||
W wybranym zadaniu kliknij w pole '''Dodaj komentarz''': | W wybranym zadaniu kliknij w pole '''Dodaj komentarz''': | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
Otworzy się formularz dodawania komentarza, w którym możesz wpisać tekst, linki, cytaty i inne. | Otworzy się formularz dodawania komentarza, w którym możesz wpisać tekst, linki, cytaty i inne. | ||
===Inna opcja=== | ===Inna opcja=== | ||
Ikona ''' | Ikona '''znak plus''' obok sekcji [[Planer]] w głównym menu Planfix. Otwiera to formularz dodawania nowego komentarza. Trzeba będzie wybrać zadanie, do którego komentarz zostanie dodany. | ||
Jedną z zalet tej metody jest to, że jest dostępna z dowolnej sekcji Planfix: | |||
https://s.pfx.so/pf/qR/o0EQRt.png | https://s.pfx.so/pf/qR/o0EQRt.png | ||
===Klasyczna opcja=== | ===Klasyczna opcja=== | ||
Przejdź do wybranego zadania i kliknij przycisk | Przejdź do wybranego zadania i kliknij przycisk „Dodaj komentarz” na górnym panelu: | ||
https://s.pfx.so/pf/cG/0pwIfw.png | https://s.pfx.so/pf/cG/0pwIfw.png | ||
Nowy komentarz możesz | Nowy komentarz możesz też utworzyć w sekcji [[Planer]] w ten sam sposób. Najedź kursorem na wybrane zadanie, pojawi się lista operacji. Kliknij przycisk „Nowy komentarz”: | ||
https://s.pfx.so/pf/Tz/yxCZ7k.png | https://s.pfx.so/pf/Tz/yxCZ7k.png | ||
===Mniej znana opcja=== | ===Mniej znana opcja=== | ||
Niektóre | Niektóre akcje są dodawane przez system automatycznie, w wyniku określonej aktywności użytkownika. Na przykład, załóżmy, że przeniosłeś zadanie w kalendarzu. Planfix doda wtedy akcję do zadania dotyczącą zmienionej daty wykonania. Powiedzmy, że ustawiłeś spotkanie w swoim [[Planer]]. | ||
Planfix utworzy wtedy zadanie i doda do niego komentarz ze znacznikiem danych | Planfix utworzy wtedy zadanie i doda do niego komentarz ze znacznikiem danych „Planned working time”. Dzięki tym automatycznie dodawanym komentarzom zawsze możesz zobaczyć, kto co zrobił w zadaniu i kiedy: | ||
https://s.pfx.so/pf/vz/swYNCG.png | https://s.pfx.so/pf/vz/swYNCG.png | ||
Aktualna wersja na dzień 02:06, 5 gru 2025
Podobnie jak zadania, Planfix komentarze można dodawać na różne sposoby.
Szybka opcja
W wybranym zadaniu kliknij w pole Dodaj komentarz:
- Obraz może się różnić w zależności od wybranego trybu wyświetlania komentarzy.
Otworzy się formularz dodawania komentarza, w którym możesz wpisać tekst, linki, cytaty i inne.
Inna opcja
Ikona znak plus obok sekcji Planer w głównym menu Planfix. Otwiera to formularz dodawania nowego komentarza. Trzeba będzie wybrać zadanie, do którego komentarz zostanie dodany.
Jedną z zalet tej metody jest to, że jest dostępna z dowolnej sekcji Planfix:
Klasyczna opcja
Przejdź do wybranego zadania i kliknij przycisk „Dodaj komentarz” na górnym panelu:
Nowy komentarz możesz też utworzyć w sekcji Planer w ten sam sposób. Najedź kursorem na wybrane zadanie, pojawi się lista operacji. Kliknij przycisk „Nowy komentarz”:
Mniej znana opcja
Niektóre akcje są dodawane przez system automatycznie, w wyniku określonej aktywności użytkownika. Na przykład, załóżmy, że przeniosłeś zadanie w kalendarzu. Planfix doda wtedy akcję do zadania dotyczącą zmienionej daty wykonania. Powiedzmy, że ustawiłeś spotkanie w swoim Planer.
Planfix utworzy wtedy zadanie i doda do niego komentarz ze znacznikiem danych „Planned working time”. Dzięki tym automatycznie dodawanym komentarzom zawsze możesz zobaczyć, kto co zrobił w zadaniu i kiedy:
- Obraz może się różnić w zależności od wybranego trybu wyświetlania komentarzy.