Podsumowanie znacznika danych: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Podsumowanie znacznika danych |titlemode=append |keywords=planfix, konfigurowalne pola zadań, podsumowanie, znaczniki danych |description=Typ pola Podsumowanie znacznika danych }} Ten typ pola przechowuje sumy ze znaczników danych. Możesz utworzyć pole '''Podsumowanie znacznika danych''' jako konfigurowalne pole. Przykład pola typu '''Podsumowanie znacznika danych''': https://s.pfx.so/pf/Ad/8oJbUC.jpg ===Opcje pola===…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|title=Podsumowanie znacznika danych | |title=Podsumowanie znacznika danych | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, | |keywords=planfix, custom fields, summary, data tags | ||
|description=Typ pola Podsumowanie znacznika danych | |description=Typ pola Podsumowanie znacznika danych | ||
}} | }} | ||
Ten typ pola przechowuje sumy ze znaczników danych. Możesz utworzyć pole '''Podsumowanie znacznika danych''' jako [[Pola niestandardowe| | Ten typ pola przechowuje sumy ze znaczników danych. Możesz utworzyć pole '''Podsumowanie znacznika danych''' jako [[Pola niestandardowe| Konfigurowalne pola zadań]]. | ||
Przykład pola typu '''Podsumowanie znacznika danych''': | Przykład pola typu '''Podsumowanie znacznika danych''': | ||
https://s.pfx.so/pf/Ad/8oJbUC.jpg | https://s.pfx.so/pf/Ad/8oJbUC.jpg | ||
===Opcje pola=== | ===Opcje pola=== | ||
*'''Znacznik danych''' - określ, | *'''Znacznik danych''' - określ, którego znacznika danych ma dotyczyć podsumowanie | ||
*'''Pole''' - określ, które pole znacznika danych ma być sumowane | *'''Pole''' - określ, które pole znacznika danych ma być sumowane | ||
*''' | *''' Podziel na grupy cyfr''' - umożliwia dzielenie liczb na grupy cyfr. | ||
==Dodatkowe informacje== | ==Dodatkowe informacje== | ||
*Dla | *Dla ułatwienia użycia w formułach i raportach sumy znaczników danych oparte na [[Time period]] polach są obliczane w minutach. | ||
==Przejdź do== | == Przejdź do == | ||
*[[Znaczniki danych]] | *[[Znaczniki danych]] | ||
*[[Rodzaje pól niestandardowych]] | *[[Rodzaje pól niestandardowych]] | ||
*[[Opis funkcji]] | *[[Opis funkcji]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:07, 2 gru 2025
Ten typ pola przechowuje sumy ze znaczników danych. Możesz utworzyć pole Podsumowanie znacznika danych jako Konfigurowalne pola zadań.
Przykład pola typu Podsumowanie znacznika danych:
Opcje pola
- Znacznik danych - określ, którego znacznika danych ma dotyczyć podsumowanie
- Pole - określ, które pole znacznika danych ma być sumowane
- Podziel na grupy cyfr - umożliwia dzielenie liczb na grupy cyfr.
Dodatkowe informacje
- Dla ułatwienia użycia w formułach i raportach sumy znaczników danych oparte na Time period polach są obliczane w minutach.