Aplikacja mobilna — Pracownicy: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Planfix mobile app: Pracownicy |titlemode=append |keywords=planfix, mobile app, Pracownik section |description=Planfix mobile app. Praca w sekcji "Pracownicy" }} W sekcji '''Pracownicy''' aplikacji mobilnej możesz szybko przeglądać i edytować informacje na kartach pracowników. Otwórz menu '''Więcej''' i wybierz '''Pracownicy''', aby przejść do tej sekcji: https://s.pfx.so/pf/gI/2MnJAS.jpg W tej sekcji możesz przełączać się między gru…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|title=Planfix mobile app: Pracownicy | |title=Planfix mobile app: Pracownicy | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, mobile app, | |keywords=planfix, mobile app, Pracownicy | ||
|description=Planfix mobile app. Praca w sekcji "Pracownicy" | |description=Planfix mobile app. Praca w sekcji "Pracownicy" | ||
}} | }} | ||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
https://s.pfx.so/pf/gI/2MnJAS.jpg | https://s.pfx.so/pf/gI/2MnJAS.jpg | ||
W tej sekcji możesz przełączać się między grupami roboczymi pracowników. Kliknij nazwę bieżącej grupy i wybierz żądaną grupę, aby się | W tej sekcji możesz przełączać się między grupami roboczymi pracowników. Kliknij nazwę bieżącej grupy i wybierz żądaną grupę, aby się przełączyć: | ||
https://s.pfx.so/pf/8u/v8zEco.jpg | https://s.pfx.so/pf/8u/v8zEco.jpg | ||
Aplikacja | Aplikacja pozwala filtrować według wartości pól na karcie pracownika. Kliknij nazwę pola i wpisz dane do filtrowania: | ||
https://s.pfx.so/pf/NE/fK4WF1.jpg | https://s.pfx.so/pf/NE/fK4WF1.jpg | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
Otwórz '''Menu''' sekcji, aby wyświetlić tylko: | Otwórz '''Menu''' sekcji, aby wyświetlić tylko: | ||
* aktywnych pracowników | * aktywnych pracowników | ||
* pracowników, którzy są | * pracowników, którzy są obecnie online | ||
https://s.pfx.so/pf/wb/hXJDsw.jpg | https://s.pfx.so/pf/wb/hXJDsw.jpg | ||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
== Ważne == | == Ważne == | ||
*Pracowników można tworzyć i usuwać tylko w wersji webowej Planfix. | *Pracowników można tworzyć i usuwać tylko w wersji webowej Planfix. | ||
*Pola na karcie pracownika można tworzyć i usuwać | *Pola na karcie pracownika można tworzyć i usuwać jedynie w wersji webowej Planfix. | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
*[[Aplikacja mobilna Planfix na urządzenia z systemem Android i iOS]] | *[[Aplikacja mobilna Planfix na urządzenia z systemem Android i iOS]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:54, 11 gru 2025
W sekcji Pracownicy aplikacji mobilnej możesz szybko przeglądać i edytować informacje na kartach pracowników. Otwórz menu Więcej i wybierz Pracownicy, aby przejść do tej sekcji:
W tej sekcji możesz przełączać się między grupami roboczymi pracowników. Kliknij nazwę bieżącej grupy i wybierz żądaną grupę, aby się przełączyć:
Aplikacja pozwala filtrować według wartości pól na karcie pracownika. Kliknij nazwę pola i wpisz dane do filtrowania:
Otwórz Menu sekcji, aby wyświetlić tylko:
- aktywnych pracowników
- pracowników, którzy są obecnie online
Kliknij kartę pracownika, aby ją otworzyć. Kliknij pole na karcie, aby zmodyfikować jego wartość:
Ważne
- Pracowników można tworzyć i usuwać tylko w wersji webowej Planfix.
- Pola na karcie pracownika można tworzyć i usuwać jedynie w wersji webowej Planfix.