Funkcja SQRT: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Function SQRT |titlemode=append |keywords=planfix, function, square root, root |description=Function SQRT }} '''SQRT()''' — zwraca dodatnią wartość pierwiastka kwadratowego. == Format == '''SQRT(number)''' == Przykłady == {| class="wikitable" |- ! style="weight:bold;" | Formuła ! style="weight:bold;" | Opis ! style="weight:bold;" | Wynik |- |SQRT(16) |Pierwiastek kwadratowy z liczby 16 |4 |- |SQRT(-16) |Pierwiastek kwad…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title=Funkcja SQRT | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, function, square root, root | |keywords=planfix, function, square root, root | ||
|description= | |description=Funkcja SQRT | ||
}} | }} | ||
'''SQRT()''' — zwraca dodatnią wartość pierwiastka kwadratowego. | '''SQRT()''' — zwraca dodatnią wartość pierwiastka kwadratowego. | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
|SQRT(-16) | |SQRT(-16) | ||
|Pierwiastek kwadratowy z liczby -16 | |Pierwiastek kwadratowy z liczby -16 | ||
| | |BŁĄD | ||
|- | |- | ||
|SQRT(ABS(-16)) | |SQRT(ABS(-16)) | ||
|Używając funkcji ABS, | |Używając funkcji ABS, uzyskaj wartość bezwzględną -16, a następnie oblicz pierwiastek kwadratowy | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 13:59, 6 gru 2025
SQRT() — zwraca dodatnią wartość pierwiastka kwadratowego.
Format
SQRT(number)
Przykłady
| Formuła | Opis | Wynik |
|---|---|---|
| SQRT(16) | Pierwiastek kwadratowy z liczby 16 | 4 |
| SQRT(-16) | Pierwiastek kwadratowy z liczby -16 | BŁĄD |
| SQRT(ABS(-16)) | Używając funkcji ABS, uzyskaj wartość bezwzględną -16, a następnie oblicz pierwiastek kwadratowy | 4 |