Zarządzanie wyglądem Planera: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Managing planner appearance |titlemode=append |keywords=planfix, planner, list, appearance, interface |description=Managing planner appearance }} Listy w planerach mogą być umieszczone jedna pod drugą, a dowolna ich liczba może być ułożona w jednej kolumnie: https://s.pfx.so/pf/nX/MtqRzb.jpg Możesz zmienić kolor nagłówka listy w ustawieniach: https://s.pfx.so/pf/Ew/czNxXC.jpg W rezultacie możesz mieć listy…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|description=Managing planner appearance | |description=Managing planner appearance | ||
}} | }} | ||
[[Rodzaje list planera|Listy w | [[Rodzaje list planera| Listy w Planerze]] można umieszczać jedna pod drugą i dowolną ich liczbę układać w jednej kolumnie: | ||
https://s.pfx.so/pf/nX/MtqRzb.jpg | https://s.pfx.so/pf/nX/MtqRzb.jpg | ||
Kolor nagłówka listy można zmienić w ustawieniach: | |||
https://s.pfx.so/pf/Ew/czNxXC.jpg | https://s.pfx.so/pf/Ew/czNxXC.jpg | ||
W | W efekcie w tym samym Planerze możesz mieć listy z różnymi kolorami nagłówków: | ||
https://s.pfx.so/pf/9n/909oaD.jpg | https://s.pfx.so/pf/9n/909oaD.jpg | ||
==Dodatkowo== | ==Dodatkowo== | ||
* | *Podczas pracy możesz także użyć [[expanded planner list view]]. | ||
*Możesz [[Ustawienie ukrywania pola przy tworzeniu nowych obiektów|ukryć pola | *Możesz [[Ustawienie ukrywania pola przy tworzeniu nowych obiektów| ukryć pola dodawania nowych obiektów]]. | ||
Aktualna wersja na dzień 11:30, 6 gru 2025
Listy w Planerze można umieszczać jedna pod drugą i dowolną ich liczbę układać w jednej kolumnie:
Kolor nagłówka listy można zmienić w ustawieniach:
W efekcie w tym samym Planerze możesz mieć listy z różnymi kolorami nagłówków:
Dodatkowo
- Podczas pracy możesz także użyć expanded planner list view.
- Możesz ukryć pola dodawania nowych obiektów.