Karty: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Zakładki (lub panele) z dodatkowymi informacjami otwierają się po prawej stronie karty zadania. Najedź kursorem na panel, aby zobaczyć jego nazwę: https://s.pfx.so/pf/N5/qY3elF.png Panele pozwalają podzielić informacje o obiekcie na kilka części, co ułatwia ich przyswajanie. Składniki panelu mogą się różnić w zależności od charakteru obiektu (Zadanie, Projekt, klient itp.), ale przełącznik paneli zawsze znajduje się w tym s…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Karty | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=planfix, cards, planner | |||
|description=Karty Planera | |||
}} | |||
Wybranie tego [[Rodzaje list planera| widoku listy]] powoduje wyświetlenie zadań i kontaktów jako kart: | |||
https://s.pfx.so/pf/ | https://s.pfx.so/pf/ff/e1b0Bj.jpg | ||
==Ustawienia list "Karty"== | |||
Podczas [[Jak utworzyć planer| tworzenia]] lub edycji '''listy Planera "Karty"''' możesz skonfigurować następujące ustawienia, które wpływają na działanie listy i jej wygląd: | |||
https://s.pfx.so/pf/JN/lCI13c.jpg | |||
Dostępne są następujące opcje: | |||
*[[Typ obiektów wyświetlanych na liście]] | |||
*[[Parametry wyboru obiektów]] | |||
*[[Kolor nagłówka listy]] | |||
*[[Ustawienie otwierania w nowej karcie]] | |||
*[[Ustawienie ukrywania pola przy tworzeniu nowych obiektów]] | |||
*[[Ustawienie automatycznego zwijania pustych list]] | |||
*Ustawienie Pokaż [[Sumy w Planerach| sekcję podsumowania]] | |||
*[[Ustawienia wyświetlania kart w Planerze| Wyświetlanie karty zadania/kontaktu]] | |||
*[[Ustawienia wyświetlania kart w Planerze]] | |||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
*[[ | *[[Rodzaje list planera]] | ||
*[[ | *[[Planer]] | ||
*[[Opis funkcji]] | *[[Opis funkcji]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:01, 6 gru 2025
Wybranie tego widoku listy powoduje wyświetlenie zadań i kontaktów jako kart:
Ustawienia list "Karty"
Podczas tworzenia lub edycji listy Planera "Karty" możesz skonfigurować następujące ustawienia, które wpływają na działanie listy i jej wygląd:
Dostępne są następujące opcje:
- Typ obiektów wyświetlanych na liście
- Parametry wyboru obiektów
- Kolor nagłówka listy
- Ustawienie otwierania w nowej karcie
- Ustawienie ukrywania pola przy tworzeniu nowych obiektów
- Ustawienie automatycznego zwijania pustych list
- Ustawienie Pokaż sekcję podsumowania
- Wyświetlanie karty zadania/kontaktu
- Ustawienia wyświetlania kart w Planerze