Harmonogram według dni: Różnice pomiędzy wersjami
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Harmonogram według dni |titlemode=append |keywords=planfix, harmonogram, planer |description=Harmonogram według dni }} Ten typ Planer — lista pozwala zarządzać harmonogramem dla dowolnych obiektów. Po lewej stronie harmonogramu znajduje się lista obiektów, a po prawej siatka kalendarza: https://pic.planfix.ru/pf/4M/k8xEPK.png Wybierając odpowiedni zakres dat po prawej stronie konkretnego obiektu, możesz utwo…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Harmonogram według | |title=Harmonogram według dnia | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, | |keywords=planfix, Harmonogram, Planer | ||
|description=Harmonogram według | |description=Harmonogram według dnia | ||
}} | }} | ||
Tego typu [[Rodzaje list planera|lista Planera]] pozwala zarządzać harmonogramem dla dowolnych obiektów. Po lewej stronie harmonogramu znajduje się lista obiektów, a po prawej — siatka kalendarza: | |||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
Wybierając | Wybierając żądany zakres dat po prawej stronie konkretnego obiektu, można utworzyć zadanie, które zostanie wyświetlone jako blok "zajęty" na określone daty. W ten sposób można stworzyć wizualny system rezerwacji zadań dla każdego obiektu, a jednocześnie zbudować kalendarz obciążenia. | ||
== | ==Konfigurowanie harmonogramu według dnia== | ||
Ten typ listy Planera ma kilka specjalnych opcji | Ten typ listy Planera ma w ustawieniach kilka specjalnych opcji: | ||
*'''Harmonogram według pola''' - pozwala wybrać pole, w którym przechowywane są obiekty | *'''Harmonogram według pola''' - pozwala wybrać pole, w którym przechowywane są obiekty dla harmonogramu. Obsługiwane są następujące typy pól: | ||
**[[Lista]] | **[[Lista]] | ||
**[[Zadanie (typ pola)| Zadanie]] | **[[Zadanie (typ pola)|Zadanie]] | ||
**[[Wpis w katalogu]] | **[[Wpis w katalogu]] | ||
**[[Zestaw wartości katalogu]] | **[[Zestaw wartości katalogu]] | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
Przy użyciu pól zawierających wpisy z | Przy użyciu pól zawierających wpisy z katalogu można określić dodatkowe pola katalogu do wyświetlenia w tabeli harmonogramu: | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
*'''Kolor tła''' - pozwala wybrać, co będzie wpływać na bloki | *'''Kolor tła''' - pozwala wybrać, co będzie wpływać na bloki "zajęty" (zadania) w harmonogramie. Są dwie opcje: | ||
**Ustawiany | **Ustawiany przez Status zadania | ||
**Ustawiany ręcznie dla każdego obiektu (wiersza harmonogramu) | **Ustawiany ręcznie dla każdego obiektu (wiersza harmonogramu) | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
*'''Data rozpoczęcia''' i '''Data wykonania''' - pola | *'''Data rozpoczęcia''' i '''Data wykonania''' - pola "Data" określające początek i koniec bloku "zajęty" w harmonogramie: | ||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
W listach | W listach "Harmonogram według dnia" można używać dowolnego pola typu "Data"; nie jesteś ograniczony wyłącznie do standardowych dat rozpoczęcia i zakończenia zadania. To poszerza zakres zastosowań tych list. | ||
==Dodatkowe informacje== | ==Dodatkowe informacje== | ||
*Przeciąganie obiektów do i z tego typu listy | *Przeciąganie obiektów do i z tego typu listy nie jest obecnie obsługiwane. | ||
*W ramach harmonogramu bloki można przesuwać między różnymi wierszami/obiektami. | *W ramach harmonogramu bloki można przesuwać między różnymi wierszami/obiektami. | ||
*Tylko użytkownicy z płatnymi kontami Planfix mogą korzystać z list Planera '''Harmonogram według | *Tylko użytkownicy z płatnymi kontami Planfix mogą korzystać z list Planera '''Harmonogram według dnia'''. | ||
Aktualna wersja na dzień 11:25, 6 gru 2025
Tego typu lista Planera pozwala zarządzać harmonogramem dla dowolnych obiektów. Po lewej stronie harmonogramu znajduje się lista obiektów, a po prawej — siatka kalendarza:
Wybierając żądany zakres dat po prawej stronie konkretnego obiektu, można utworzyć zadanie, które zostanie wyświetlone jako blok "zajęty" na określone daty. W ten sposób można stworzyć wizualny system rezerwacji zadań dla każdego obiektu, a jednocześnie zbudować kalendarz obciążenia.
Konfigurowanie harmonogramu według dnia
Ten typ listy Planera ma w ustawieniach kilka specjalnych opcji:
- Harmonogram według pola - pozwala wybrać pole, w którym przechowywane są obiekty dla harmonogramu. Obsługiwane są następujące typy pól:
Przy użyciu pól zawierających wpisy z katalogu można określić dodatkowe pola katalogu do wyświetlenia w tabeli harmonogramu:
- Kolor tła - pozwala wybrać, co będzie wpływać na bloki "zajęty" (zadania) w harmonogramie. Są dwie opcje:
- Ustawiany przez Status zadania
- Ustawiany ręcznie dla każdego obiektu (wiersza harmonogramu)
- Wyświetlane wiersze - tutaj należy dodać wszystkie obiekty, które będą wyświetlane w harmonogramie:
- Data rozpoczęcia i Data wykonania - pola "Data" określające początek i koniec bloku "zajęty" w harmonogramie:
W listach "Harmonogram według dnia" można używać dowolnego pola typu "Data"; nie jesteś ograniczony wyłącznie do standardowych dat rozpoczęcia i zakończenia zadania. To poszerza zakres zastosowań tych list.
Dodatkowe informacje
- Przeciąganie obiektów do i z tego typu listy nie jest obecnie obsługiwane.
- W ramach harmonogramu bloki można przesuwać między różnymi wierszami/obiektami.
- Tylko użytkownicy z płatnymi kontami Planfix mogą korzystać z list Planera Harmonogram według dnia.