Zarządzanie finansami: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<pre> Tłumaczenie tej strony zostało wykonane przy użyciu technologii tłumaczenia maszynowego. Przepraszamy za wszelkie niedokładności i błędy. </pre> Aby pracować ze standardowym modułem księgowym finansów w Planfix, należy ustawić konfigurację Zarządzanie przychodami i wydatkami. Grupa Planfix „Zarządzanie finansowe” zawiera dwie Analityki: * Przychody * Wydatki Te Analityki wyglądają tak samo i korzyst…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<pre> | <pre> | ||
Tłumaczenie tej strony | Tłumaczenie tej strony wykonane jest przy użyciu technologii tłumaczenia maszynowego. | ||
Przepraszamy za | Przepraszamy za ewentualne niedokładności i błędy. | ||
</pre> | </pre> | ||
Aby pracować ze standardowym modułem księgowym | Aby pracować ze standardowym modułem księgowym Finansów w Planfix, musisz ustawić konfigurację [[Income and Expenses Accounting|Income and expense management]]. | ||
Grupa Planfix | Grupa Planfix '''Zarządzanie finansami''' zawiera dwie Analityki: | ||
* Przychody | * '''Przychody''' | ||
* Wydatki | * '''Wydatki''' | ||
Te Analityki wyglądają tak samo i korzystają z [[Katalogi|Katalogu]] | Te Analityki wyglądają tak samo i korzystają z [[Katalogi|Katalogu]] '''Typy przychodów/wydatków'''. | ||
Jak korzystać z | Jak korzystać z Planfix '''Przychody''' i '''Wydatki''': | ||
* Za każdym razem, gdy w | * Za każdym razem, gdy w działalności firmy pojawiają się jakieś przychody lub wydatki, dodaj je do czynności zadania, z którym są związane | ||
* | * Dane wprowadzone za pomocą Analityk '''Przychody''' i '''Wydatki''' można wygodnie przeglądać w standardowym raporcie [[Report: income and expenses]]. | ||
W ten sposób będziesz zawsze świadomy przychodów i wydatków według projektów i zadań. | |||
== Przydatne == | == Przydatne == | ||
* Aby rozpocząć pracę z Analitykami | * Aby rozpocząć pracę z Analitykami '''Przychody''' i '''Wydatki''', musisz ustawić konfigurację [[Income and Expenses Accounting|Income and expense management]] | ||
* W opisie konfiguracji znajdują się [[Income and expense management|instrukcje dotyczące jej użycia]] | * W opisie konfiguracji znajdują się [[Income and expense management|instrukcje dotyczące jej użycia]] | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
*[[Znaczniki danych]] | *[[Znaczniki danych]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:46, 6 gru 2025
Tłumaczenie tej strony wykonane jest przy użyciu technologii tłumaczenia maszynowego. Przepraszamy za ewentualne niedokładności i błędy.
Aby pracować ze standardowym modułem księgowym Finansów w Planfix, musisz ustawić konfigurację Income and expense management.
Grupa Planfix Zarządzanie finansami zawiera dwie Analityki:
- Przychody
- Wydatki
Te Analityki wyglądają tak samo i korzystają z Katalogu Typy przychodów/wydatków.
Jak korzystać z Planfix Przychody i Wydatki:
- Za każdym razem, gdy w działalności firmy pojawiają się jakieś przychody lub wydatki, dodaj je do czynności zadania, z którym są związane
- Dane wprowadzone za pomocą Analityk Przychody i Wydatki można wygodnie przeglądać w standardowym raporcie Report: income and expenses.
W ten sposób będziesz zawsze świadomy przychodów i wydatków według projektów i zadań.
Przydatne
- Aby rozpocząć pracę z Analitykami Przychody i Wydatki, musisz ustawić konfigurację Income and expense management
- W opisie konfiguracji znajdują się instrukcje dotyczące jej użycia