Funkcja UNIQUE: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=UNIQUE Function |titlemode=append |keywords=planfix, Functions, UNIQUE, UNIQUE Function |description=UNIQUE Function }} Funkcja UNIQUE() zwraca listę unikalnych wartości w liście lub zakresie. == Format == '''UNIQUE('''reccuring_variables''')''' == Przykład == <pre>%%%UNIQUE({{DataTag.Actual working time."Employee.?".Name}})%%%</pre> Wynikiem jest ciąg znaków z unikalnymi wartościami rozdzielonymi przecinkami: <pre>Denis,Alex</pre> == Ważn…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
Funkcja UNIQUE() zwraca listę | Funkcja UNIQUE() zwraca listę unikatowych wartości z listy lub zakresu. | ||
== | == Składnia == | ||
'''UNIQUE('''reccuring_variables''')''' | '''UNIQUE('''reccuring_variables''')''' | ||
== Przykład == | == Przykład == | ||
<pre>%%%UNIQUE({{DataTag.Actual working time."Employee.?".Name}})%%%</pre> | <pre>%%%UNIQUE({{DataTag.Actual working time."Employee.?".Name}})%%%</pre> | ||
Wynikiem jest ciąg znaków z | Wynikiem jest ciąg znaków z unikatowymi wartościami oddzielonymi przecinkami: | ||
<pre>Denis,Alex</pre> | <pre>Denis,Alex</pre> | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
*[[Standardowe funkcje| | *[[Standardowe funkcje|Formuły]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:56, 11 gru 2025
Funkcja UNIQUE() zwraca listę unikatowych wartości z listy lub zakresu.
Składnia
UNIQUE(reccuring_variables)
Przykład
%%%UNIQUE({{DataTag.Actual working time."Employee.?".Name}})%%%
Wynikiem jest ciąg znaków z unikatowymi wartościami oddzielonymi przecinkami:
Denis,Alex
Ważne
- Funkcja jest dostępna w polach obliczeniowych i tekście ze zmiennymi.